APPENDIX B
CATAPT geometry output samples.
EXAMPLE: APT POINT in regular APT 360 format. (x,y,z)
CATIA element address used as APT label
$$ *PT7
PT16 =POINT/ 1.107982, .597909, .000000
EXAMPLE: APT LINE in regular APT 360 format. (a,b,c,d)
APT comment reflecting CATIA identifier.
$$ *LN2
LN2 =LINE/CANON, 1.000000, .000000, .000000, $
30.000000
EXAMPLE: LINE in NCCS/NCL format. (X,Y,Z,DeltaX,DeltaY,DeltaZ)
$$ *LN6
LN6 =LINE/CANON .000000, 10.000000, .000000, $
.000000, 10.000000, .000000
EXAMPLE: APT PLANE in regular APT 360 format. (a,b,c,d)
CATIA identifier used as APT label
$$ *PLN1
PLN1 =PLANE/CANON, .577350, .577350, .577350, $
1.732051
CATIA element address used as APT label
$$ *PLN1
PL46 =PLANE/CANON, .577350, .577350, .577350, $
1.732051
PLANE in NCCS/NCL format.
$$ *PLN10
PLN10 =PLANE/ .999944, -.010573, .000000, $
4.869411
APT PLANE in APT 370 scientific notation format.
CATIA identifier used as APT label
$$ *PLN1
PLN1 =PLANE/CANON, .5773503E+00, .5773503E+00, .5773503E+00, $
.1732051E+01
EXAMPLE: APT CIRCLE in regular APT 360 format. (x,y,z,i,j,k,r)
(will generate a CYLNDR if not in x-y plane)
$$ *CRV3
CR3 =CIRCLE/CANON, 28.000000, 17.574868, .000000, $
.000000, .000000, 1.000000, 2.000000
EXAMPLE: CIRCLE in NCCS/NCL format.(Full circle)
(will always generate a circle. No cylinders in NCL)
$$ *CRV2
CR2 =CIRCLE/CANON, 1.107982, .597909, .000000, $
.000000, .000000, 1.000000, 1.683900
EXAMPLE: CIRCLE in NCCS/NCL format.(Partial Arc-limited by plane)
(CIRCLE/CANON,x,y,z,i,j,k,r,a,b,c,d)
$$ *CRV38
CR38 =CIRCLE/CANON, 4.159623, .772795, .000000, $
.000000, .000000, 1.000000, 1.000000, $
.999944, -.010573, .000000, 4.869411
EXAMPLE: APT QUADRIC surface in regular APT 360 format.
This particular geometry represents an ellipse.
CATIA identifier used as APT label
(ax**2+by**2+cz**2+d+2fxz+2gzx+2hxy+2px+2qy+2rz)
$$ *CRV6
CR6 =QADRIC/CANON, 100.000000, 25.000000, .000000, $
38725.000000, .000000, .000000, .000000, $
-2000.000000, -175.000000, .000000
EXAMPLE: APT TABCYL in regular APT 360 format.
CATIA identifier used as APT label
$$ *CRV1
$$- TABCYL definition for CR1
VS14 =VECTOR/ .000000, .000000, -1.000000
PS68 =POINT/ 10.000000, 20.000000, .000000
PS69 =POINT/ 10.441622, 21.471482, .000000
PS70 =POINT/ 11.242259, 22.770127, .000000
PS71 =POINT/ 12.370931, 23.807806, .000000
PS72 =POINT/ 13.716142, 24.529407, .000000
PS73 =POINT/ 15.196451, 24.914995, .000000
PS74 =POINT/ 16.721165, 24.919726, .000000
PS75 =POINT/ 18.141133, 24.542570, .000000
PS76 =POINT/ 19.444423, 23.855714, .000000
PS77 =POINT/ 20.648015, 22.994586, .000000
PS78 =POINT/ 22.162969, 21.839667, .000000
PS79 =POINT/ 23.743256, 20.764313, .000000
PS80 =POINT/ 25.453751, 19.942674, .000000
PS81 =POINT/ 26.256699, 19.709982, .000000
PS82 =POINT/ 27.071999, 19.586540, .000000
PS83 =POINT/ 27.899652, 19.572349, .000000
CR1 =TABCYL/XYZ, SPLINE, VS14, PS68 , PS69 , PS70 , $
PS71 , PS72 , PS73 , PS74 , PS75 , PS76 , $
PS77 , PS78 , PS79 , PS80 , PS81 , PS82 , $
PS83
EXAMPLE: APT TABCYL in APT 370 scientific notation format.
$$ *CRV1
$$- TABCYL definition for CR1
VS3 =VECTOR/ .0000000E+00, .0000000E+00, -.1000000E+01
PS33 =POINT/ .1787013E+01, .5214242E+01, .0000000E+00
PS34 =POINT/ .1892191E+01, .5475140E+01, .0000000E+00
PS35 =POINT/ .2012451E+01, .5739763E+01, .0000000E+00
PS36 =POINT/ .2147793E+01, .6008112E+01, .0000000E+00
PS37 =POINT/ .2349267E+01, .6336555E+01, .0000000E+00
PS38 =POINT/ .2594327E+01, .6617227E+01, .0000000E+00
PS39 =POINT/ .2890926E+01, .6808951E+01, .0000000E+00
PS40 =POINT/ .3295675E+01, .6878675E+01, .0000000E+00
PS41 =POINT/ .3714426E+01, .6765145E+01, .0000000E+00
PS42 =POINT/ .4091949E+01, .6498378E+01, .0000000E+00
PS43 =POINT/ .4341900E+01, .6227800E+01, .0000000E+00
PS44 =POINT/ .4562498E+01, .5955644E+01, .0000000E+00
PS45 =POINT/ .4780505E+01, .5733697E+01, .0000000E+00
PS46 =POINT/ .5094143E+01, .5591473E+01, .0000000E+00
PS47 =POINT/ .5483126E+01, .5650657E+01, .0000000E+00
PS48 =POINT/ .5961354E+01, .5931990E+01, .0000000E+00
CR1 =TABCYL/XYZ, SPLINE, VS3 , PS33 , PS34 , PS35 , $
PS36 , PS37 , PS38 , PS39 , PS40 , PS41 , $
PS42 , PS43 , PS44 , PS45 , PS46 , PS47 , $
PS48
EXAMPLE: APT SPHERE canonical surface in regular APT 360 format.
(x,y,z,r)
$$ *SUR5
SP69 =SPHERE/CANON, -1.394339, -1.438250, .000000, $
.300000
EXAMPLE: APT CONE canonical surface in regular APT 360 format.
(x,y,z,i,j,k,cos of vertex half-angle)
$$ *SUR2
CO86 =CONE/CANON, .000000, .000000, -1.500000, $
.000000, .000000, 1.000000, .832050
EXAMPLE: APT CYLNDR canonical surface in regular APT 360 format.
(x,y,z,i,j,k,r)
$$ *SUR1
CY82 =CYLNDR/CANON, 6.000000, .000000, .000000, $
.000000, .000000, 1.000000, 1.500000
EXAMPLE: TORUS APT 370 definition.
(x,y,z,i,j,k,LargeRadius,SmallRadius)
$$ *SUR4
TO91 =TORUS/(POINT/ .3000000E+01, .0000000E+00, .0000000E+00), $
(VECTOR/ .1000000E+01, .0000000E+00, .0000000E+00), $
.3000000E+01, .1500000E+01
EXAMPLE: APT RLDSRF in regular APT 360 format.
CATIA ruled surface selected.
Isoparametric curves generated internally to define TABCYLs
TABCYL id's are generated internally.
CATIA identifier used as the APT label.
$$ *SUR4
$$- RLDSRF definition for SR6
$$- TABCYL definition for TR9
VS25 =VECTOR/ .000000, .000000, -1.000000
PS45 =POINT/ .818271, -4.025348, .000000
PS46 =POINT/ .405298, -3.893931, .000000
PS47 =POINT/ -.014046, -3.753165, .000000
PS48 =POINT/ -.438079, -3.602191, .000000
PS49 =POINT/ -1.152141, -3.316535, .000000
PS50 =POINT/ -1.824348, -2.973494, .000000
PS51 =POINT/ -2.400074, -2.545217, .000000
PS52 =POINT/ -2.861892, -1.949706, .000000
PS53 =POINT/ -3.111236, -1.202720, .000000
PS54 =POINT/ -3.133122, -.296618, .000000
TR9 =TABCYL/XYZ, SPLINE, VS25, PS45 , PS46 , PS47 , $
PS48 , PS49 , PS50 , PS51 , PS52 , PS53 , $
PS54
$$ TABCYL definition for TR10
VS26 =VECTOR/ .000000, .000000, -1.000000
PS55 =POINT/ .818271, -4.025348, 1.000000
PS56 =POINT/ .405298, -3.893931, 1.000000
PS57 =POINT/ -.014046, -3.753165, 1.000000
PS58 =POINT/ -.438079, -3.602191, 1.000000
PS59 =POINT/ -1.152141, -3.316535, 1.000000
PS60 =POINT/ -1.824348, -2.973494, 1.000000
PS61 =POINT/ -2.400074, -2.545217, 1.000000
PS62 =POINT/ -2.861892, -1.949706, 1.000000
PS63 =POINT/ -3.111236, -1.202720, 1.000000
PS64 =POINT/ -3.133122, -.296618, 1.000000
TR10 =TABCYL/XYZ, SPLINE, VS26, PS55 , PS56 , PS57 , $
PS58 , PS59 , PS60 , PS61 , PS62 , PS63 , $
PS64
SR6 =RLDSRF/ TR9 , TR10
EXAMPLE: "RLDSRF": in APT 360 form of the ruled surface.
Two CATIA curves or a curve and point are selected.
Identifier generated internally.
RS6 =RLDSRF/ TC29 , PT48
EXAMPLE: "SSRF RL": Ruled CAMI-I sculptured surface.
CATIA curve and line selected.
APT identifier generated internally.
VN14 = VECTOR/ -.333333 , .666667 , .666667
RS4 = SSURF/RULED, SC29 , AXIS , VN14
EXAMPLE: "SSRF RL": DAC/ARELEM form of the ruled surface.
CATIA curve and line selected.
Identifier generated internally.
VN1 = VECTOR/ .267261 , .534522 , .801784
RS1 = MESH/TYPE,6, CR13 VN1 , 10.0
EXAMPLE: "SCURV": CAMI-I synthetic curve for sculptured surface.
$$ *CRV1
$$- SCURV definition for CR1
PS49 =POINT/ 1.787013, 5.214242, .000000
VS4 =VECTOR/ .356803, .934180, .000000
PS50 =POINT/ 2.147793, 6.008112, .000000
PS51 =POINT/ 2.890926, 6.808951, .000000
PS52 =POINT/ 4.091949, 6.498378, .000000
PS53 =POINT/ 4.780505, 5.733697, .000000
PS54 =POINT/ 5.961354, 5.931990, .000000
VS5 =VECTOR/ .799424, .600767, .000000
CR1 =SCURV/SPLINE, PS49 , TANSPL ,VS4 , $
PS50 , PS51 , PS52 , PS53 , $
PS54 , TANSPL ,VS5
EXAMPLE: "SCURX": DAC/ARELEM curve for sculptured surface.
$$ *CRV1
$$- DAC SCURX definition CR1
PS55 =POINT/ 1.787013, 5.214242, .000000
VS6 =VECTOR/ .356803, .934180, .000000
PS56 =POINT/ 2.147793, 6.008112, .000000
PS57 =POINT/ 2.890926, 6.808951, .000000
PS58 =POINT/ 4.091949, 6.498378, .000000
PS59 =POINT/ 4.780505, 5.733697, .000000
PS60 =POINT/ 5.961354, 5.931990, .000000
VS7 =VECTOR/ .799424, .600767, .000000
CR1 =SCURX/TYPE,1,SPLINE, PS55 , TANSPL ,VS6 ,$
PS56 , PS57 , PS58 , PS59 , $
PS60 , TANSPL ,VS7
EXAMPLE: "CURVE": NCCS/NCL curve
$$ *CRV1
$$- NCL CURVE definition CR1
PT73 =POINT/ 1.787013, 5.214242, .000000
VE12 =VECTOR/ .356803, .934180, .000000
PT74 =POINT/ 2.147793, 6.008112, .000000
PT75 =POINT/ 2.890926, 6.808951, .000000
PT76 =POINT/ 4.091949, 6.498378, .000000
PT77 =POINT/ 4.780505, 5.733697, .000000
PT78 =POINT/ 5.961354, 5.931990, .000000
VE13 =VECTOR/ .799424, .600767, .000000
CR1 =CURVE/ PT73 , VE12 ,$
PT74 , PT75 , PT76 , PT77 , $
PT78 , VE13
EXAMPLE: "SCURV": CAM-I SSURF for sculptured surface
$$ *SUR2
$$- SSURF definition for SM86
PM15 =POINT/ .707103, -.707104, .000000
VT5 =VECTOR/ .707526, .706687, .000000
VC5 =VECTOR/ .392231, -.392231, .832052
PM16 =POINT/ .923854, -.382680, .000000
PM17 =POINT/ .974482, .222078, .000000
PM18 =POINT/ .056724, .996671, .000000
PM19 =POINT/ -.997590, .000000, .000000
PM20 =POINT/ .057072, -.997116, .000000
PM21 =POINT/ .707063, -.707016, .000000
VT6 =VECTOR/ .704328, .709875, .000000
VC6 =VECTOR/ .392220, -.392193, .832075
PM22 =POINT/ 2.121308, -2.121312, 3.000000
VT7 =VECTOR/ .707526, .706687, .000000
VC7 =VECTOR/ .392231, -.392231, .832052
PM23 =POINT/ 2.771563, -1.148039, 3.000000
PM24 =POINT/ 2.923446, .666234, 3.000000
PM25 =POINT/ .170171, 2.990014, 3.000000
PM26 =POINT/ -2.992769, .000000, 3.000000
PM27 =POINT/ .171215, -2.991348, 3.000000
PM28 =POINT/ 2.121190, -2.121049, 3.000000
VT8 =VECTOR/ .704328, .709875, .000000
VC8 =VECTOR/ .392220, -.392193, .832075
SM86 =SSURF/SMESH, XYZ, $
SPLINE, PM15 , TANSPL ,VT5 , CRSSPL ,VC5 , $
PM16 , PM17 , PM18 , PM19 , PM20 , $
PM21 , TANSPL ,VT6 , CRSSPL ,VC6 , $
SPLINE, PM22 , TANSPL ,VT7 , CRSSPL ,VC7 , $
PM23 , PM24 , PM25 , PM26 , PM27 , $
PM28 , TANSPL ,VT8 , CRSSPL ,VC8
EXAMPLE: "SSURF": DAC/ARELEM sculptured surface.
$$ *SUR2
$$- DAC MESH/TYPE,6 SM86
PM1 =POINT/ .707103, -.707104, .000000
VT1 =VECTOR/ .707526, .706687, .000000
VC1 =VECTOR/ .392231, -.392231, .832052
PM2 =POINT/ .923854, -.382680, .000000
PM3 =POINT/ .974482, .222078, .000000
PM4 =POINT/ .056724, .996671, .000000
PM5 =POINT/ -.997590, .000000, .000000
PM6 =POINT/ .057072, -.997116, .000000
PM7 =POINT/ .707063, -.707016, .000000
VT2 =VECTOR/ .704328, .709875, .000000
VC2 =VECTOR/ .392220, -.392193, .832075
PM8 =POINT/ 2.121308, -2.121312, 3.000000
VT3 =VECTOR/ .707526, .706687, .000000
VC3 =VECTOR/ .392231, -.392231, .832052
PM9 =POINT/ 2.771563, -1.148039, 3.000000
PM10 =POINT/ 2.923446, .666234, 3.000000
PM11 =POINT/ .170171, 2.990014, 3.000000
PM12 =POINT/ -2.992769, .000000, 3.000000
PM13 =POINT/ .171215, -2.991348, 3.000000
PM14 =POINT/ 2.121190, -2.121049, 3.000000
VT4 =VECTOR/ .704328, .709875, .000000
VC4 =VECTOR/ .392220, -.392193, .832075
SM86 =MESH/TYPE,6, 7 , 2, $
SPLINE, PM1 , TANSPL ,VT1 , CRSSPL ,VC1 , $
PM2 , PM3 , PM4 , PM5 , PM6 , $
PM7 , TANSPL ,VT2 , CRSSPL ,VC2 , $
SPLINE, PM8 , TANSPL ,VT3 , CRSSPL ,VC3 , $
PM9 , PM10 , PM11 , PM12 , PM13 , $
PM14 , TANSPL ,VT4 , CRSSPL ,VC4
EXAMPLE: "SSURF": SPERRY APT 1100 sculptured surface.
$$ *SUR2
$$- Sperry SCULPT/BICUBC SM86
PM29 =POINT/ .707103, -.707104, .000000
VT9 =VECTOR/ .707526, .706687, .000000
VC9 =VECTOR/ .392231, -.392231, .832052
PM30 =POINT/ .923854, -.382680, .000000
PM31 =POINT/ .974482, .222078, .000000
PM32 =POINT/ .056724, .996671, .000000
PM33 =POINT/ -.997590, .000000, .000000
PM34 =POINT/ .057072, -.997116, .000000
PM35 =POINT/ .707063, -.707016, .000000
VT10 =VECTOR/ .704328, .709875, .000000
VC10 =VECTOR/ .392220, -.392193, .832075
PM36 =POINT/ 2.121308, -2.121312, 3.000000
VT11 =VECTOR/ .707526, .706687, .000000
VC11 =VECTOR/ .392231, -.392231, .832052
PM37 =POINT/ 2.771563, -1.148039, 3.000000
PM38 =POINT/ 2.923446, .666234, 3.000000
PM39 =POINT/ .170171, 2.990014, 3.000000
PM40 =POINT/ -2.992769, .000000, 3.000000
PM41 =POINT/ .171215, -2.991348, 3.000000
PM42 =POINT/ 2.121190, -2.121049, 3.000000
VT12 =VECTOR/ .704328, .709875, .000000
VC12 =VECTOR/ .392220, -.392193, .832075
SM86 =SCULPT/BICUBC, 7 , 2, $
PM29 , TANGNT ,VT9 ,VC9 , $
PM30 , PM31 , PM32 , PM33 , PM34 , $
PM35 , TANGNT ,VT10 , VC10 , $
PM36 , TANGNT ,VT11 ,VC11 , $
PM37 , PM38 , PM39 , PM40 , PM41 , $
PM42 , TANGNT ,VT12 , VC12
NCCS/NCL does not support canonical surface forms so CATAPT will include
comments describing the canonical form (in APT syntax) if it exists for
the surface chosen. ("STANDARD" option=(NCL + "id as comment"))
EXAMPLE COMMENTS:
$$ *SUR10
$$- NCCS/NCL SURF SR10
$$ Canonical form of surface is CONE
$$ CONE/ 41.0000, 2.0000, 3.0000, $
$$ .2673, .5345, .8018, .8944
PT1 =POINT/ 41.000000, 2.000000, 3.000000
VE1 =VECTOR/ .000000, .000000, .000000
...
...
$$ *SUR1
$$- NCCS/NCL SURF SR1
$$ Canonical form of surface is CYLNDR
$$ CYLNDR/ 1.7082, 4.8101, .0000, $
$$ .6882, -.7255, .0000, 1.5000
PT60 =POINT/ 2.347266, 5.416322, -1.214122
...
...
EXAMPLE: "SSURF": NCCS/NCL surface.
$$ *SUR2
$$- NCCS/NCL SURF SM86
PT43 =POINT/ .707103, -.707104, .000000
VE13 =VECTOR/ .707526, .706687, .000000
PT44 =POINT/ .923854, -.382680, .000000
PT45 =POINT/ .974482, .222078, .000000
PT46 =POINT/ .056724, .996671, .000000
PT47 =POINT/ -.997590, .000000, .000000
PT48 =POINT/ .057072, -.997116, .000000
PT49 =POINT/ .707063, -.707016, .000000
VE14 =VECTOR/ .704328, .709875, .000000
PT50 =POINT/ 2.121308, -2.121312, 3.000000
VE15 =VECTOR/ .707526, .706687, .000000
PT51 =POINT/ 2.771563, -1.148039, 3.000000
PT52 =POINT/ 2.923446, .666234, 3.000000
PT53 =POINT/ .170171, 2.990014, 3.000000
PT54 =POINT/ -2.992769, .000000, 3.000000
PT55 =POINT/ .171215, -2.991348, 3.000000
PT56 =POINT/ 2.121190, -2.121049, 3.000000
VE16 =VECTOR/ .704328, .709875, .000000
CV4 =CURVE/ PT43 , VE13 , $
PT44 , PT45 , PT46 , PT47 , PT48 , $
PT49 , VE14
CV5 =CURVE/ PT50 , VE15 , $
PT51 , PT52 , PT53 , PT54 , PT55 , $
PT56 , VE16
SM86 =SURF/ CV4 , $
CV5
CATIA FACE geometry converted to CAM-I and DAC/ARELEM
definitions under option "GEOMETRY" + "ELEMENT".
EXAMPLE: CATIA FACE converted to an equivalent APT sculptured
surface representation. The underlying surface and bounding curves are
transferred as a CAM-I type SSURF and SCURV respectively. The SCURVs are
used to generate a ruled surface to be used as a check surfaces.
CATIA identifiers used as APT label
$$ *FAC1
$$- CATIA FACE
$$ *SUR8
$$- SSURF definition for SR8
PM1 =POINT/ 10.604795, -9.998506, 3.440902
VT1 =VECTOR/ .041301, .000000, .999147
VC1 =VECTOR/ -.296618, -.920839, -.253127
PM2 =POINT/ 10.362139, -9.998506, 4.769710
PM3 =POINT/ 8.044657, -9.998506, 4.909496
PM4 =POINT/ 7.192875, -9.998506, 5.294772
PM5 =POINT/ 6.904778, -9.998506, 6.807172
PM6 =POINT/ 4.960507, -9.998506, 6.899340
PM7 =POINT/ 3.446388, -9.998506, 5.876011
PM8 =POINT/ 3.484973, -9.998506, 5.083947
VT2 =VECTOR/ .457750, .000000, -.889081
VC2 =VECTOR/ .312330, -.872119, -.376640
PM9 =POINT/ 10.021917, -13.342407, 3.852050
VT3 =VECTOR/ .041301, .000000, .999147
PM10 =POINT/ 9.821212, -13.342407, 4.951126
PM11 =POINT/ 7.904391, -13.342407, 5.066744
PM12 =POINT/ 7.199871, -13.342407, 5.385411
PM13 =POINT/ 6.961582, -13.342407, 6.636338
PM14 =POINT/ 5.353449, -13.342407, 6.712572
PM15 =POINT/ 4.101100, -13.342407, 5.866162
PM16 =POINT/ 4.133015, -13.342407, 5.211035
VT4 =VECTOR/ .457750, .000000, -.889081
PM17 =POINT/ 10.075047, -17.094006, 4.722208
VT5 =VECTOR/ .041301, .000000, .999147
PM18 =POINT/ 9.870518, -17.094006, 5.842224
PM19 =POINT/ 7.917176, -17.094006, 5.960045
PM20 =POINT/ 7.199233, -17.094006, 6.284784
PM21 =POINT/ 6.956404, -17.094006, 7.559544
PM22 =POINT/ 5.317632, -17.094006, 7.637230
PM23 =POINT/ 4.041423, -17.094006, 6.774694
PM24 =POINT/ 4.073945, -17.094006, 6.107086
VT6 =VECTOR/ .457750, .000000, -.889081
PM25 =POINT/ 10.041297, -18.999219, 3.724237
VT7 =VECTOR/ .041301, .000000, .999147
VC3 =VECTOR/ -.049818, -.738032, -.672924
PM26 =POINT/ 9.839197, -18.999219, 4.830951
PM27 =POINT/ 7.909055, -18.999219, 4.947373
PM28 =POINT/ 7.199638, -18.999219, 5.268255
PM29 =POINT/ 6.959693, -18.999219, 6.527876
PM30 =POINT/ 5.340384, -18.999219, 6.604639
PM31 =POINT/ 4.079332, -18.999219, 5.752347
PM32 =POINT/ 4.111468, -18.999219, 5.092667
VT8 =VECTOR/ .457750, .000000, -.889081
VC4 =VECTOR/ .054473, -.725849, -.685693
SR8 =SSURF/SMESH, XYZ, $
SPLINE, PM1 , TANSPL ,VT1 , CRSSPL ,VC1 , $
PM2 , PM3 , PM4 , PM5 , PM6 , $
PM7 , $
PM8 , TANSPL ,VT2 , CRSSPL ,VC2 , $
SPLINE, PM9 , TANSPL ,VT3 , $
PM10 , PM11 , PM12 , PM13 , PM14 , $
PM15 , $
PM16 , TANSPL ,VT4 , $
SPLINE, PM17 , TANSPL ,VT5 , $
PM18 , PM19 , PM20 , PM21 , PM22 , $
PM23 , $
PM24 , TANSPL ,VT6 , $
SPLINE, PM25 , TANSPL ,VT7 , CRSSPL ,VC3 , $
PM26 , PM27 , PM28 , PM29 , PM30 , $
PM31 , $
PM32 , TANSPL ,VT8 , CRSSPL ,VC4
$$- face boundaries
$$ *CRV25
$$- SCURV definition for CR25
PS1 =POINT/ 9.603580, -10.863889, 4.857842
VS1 =VECTOR/ .000000, -.985830, -.167746
PS2 =POINT/ 9.603580, -12.884411, 4.991625
PS3 =POINT/ 9.603580, -13.639338, 5.233273
PS4 =POINT/ 9.603580, -14.950364, 5.729394
PS5 =POINT/ 9.603580, -16.916026, 6.071050
VS2 =VECTOR/ .000000, -.995937, -.090051
CR25 =SCURV/SPLINE, PS1 , TANSPL ,VS1 , $
PS2 , PS3 , PS4 , $
PS5 , TANSPL ,VS2
VN3 = VECTOR/ -.986942 , .116177 , -.111569
RS2 = SSURF/RULED, CR25 , AXIS ,VN3
$$ *CRV24
$$- SCURV definition for CR24
PS6 =POINT/ 10.048201, -11.300000, 4.526685
VS4 =VECTOR/ -.597074, .000000, .802186
PS7 =POINT/ 9.220209, -11.300000, 4.836780
PS8 =POINT/ 8.055864, -11.300000, 4.663852
PS9 =POINT/ 7.376270, -11.300000, 4.722544
PS10 =POINT/ 7.177333, -11.300000, 5.123982
PS11 =POINT/ 7.066562, -11.300000, 6.177898
PS12 =POINT/ 6.366668, -11.300000, 6.588961
PS13 =POINT/ 4.483965, -11.300000, 6.155315
PS14 =POINT/ 3.856993, -11.300000, 4.813728
VS5 =VECTOR/ .431604, .000000, -.902063
CR24 =SCURV/SPLINE, PS6 , TANSPL ,VS4 , $
PS7 , PS8 , PS9 , PS10 , PS11 , PS12 , $
PS13 , $
PS14 , TANSPL ,VS5
VN6 = VECTOR/ -.943837 , .181664 , -.275988
RS3 = SSURF/RULED, CR24 , AXIS ,VN6
$$ *CRV28
$$- SCURV definition for CR28
PS15 =POINT/ 3.486272, -10.000000, 5.078123
VS7 =VECTOR/ .306853, -.886092, -.347394
PS16 =POINT/ 4.110783, -19.000000, 5.092339
VS8 =VECTOR/ .052867, -.729797, -.681617
CR28 =SCURV/SPLINE, PS15 , TANSPL ,VS7 , $
PS16 , TANSPL ,VS8
VN9 = VECTOR/ -.799724 , -.076544 , -.595468
RS4 = SSURF/RULED, CR28 , AXIS ,VN9
$$ *CRV22
$$- SCURV definition for CR22
PS17 =POINT/ 9.603580, -16.000000, 6.023734
VS10 =VECTOR/ -.892662, .000000, .450726
PS18 =POINT/ 8.533112, -16.000000, 6.046023
PS19 =POINT/ 7.233339, -16.000000, 6.163420
PS20 =POINT/ 7.139917, -16.000000, 7.174338
PS21 =POINT/ 6.169329, -16.000000, 7.743476
PS22 =POINT/ 4.110783, -16.000000, 6.092340
VS11 =VECTOR/ .431864, .000000, -.901939
CR22 =SCURV/SPLINE, PS17 , TANSPL ,VS10 , $
PS18 , PS19 , PS20 , PS21 , $
PS22 , TANSPL ,VS11
VN12 = VECTOR/ -.796095 , -.121909 , -.592765
RS5 = SSURF/RULED, CR22 , AXIS ,VN12
$$--------------- end of CATIA FACE
EXAMPLE: CATIA FACE converted to an equivalent APT sculptured
surface representation. The underlying surface and bounding curves are
transferred as a DAC/ARELEM type MESH and SCURX respectively. The SCURXs
are used to generate a ruled surface to be used as a check surfaces.
CATIA identifiers used as APT label
$$ *FAC1
$$- CATIA FACE
$$ *SUR8
$$- DAC MESH definition for SR8
PM1 =POINT/ 10.604795, -9.998506, 3.440902
VT1 =VECTOR/ .041301, .000000, .999147
VC1 =VECTOR/ -.296618, -.920839, -.253127
PM2 =POINT/ 10.362139, -9.998506, 4.769710
PM3 =POINT/ 8.044657, -9.998506, 4.909496
PM4 =POINT/ 7.192875, -9.998506, 5.294772
PM5 =POINT/ 6.904778, -9.998506, 6.807172
PM6 =POINT/ 4.960507, -9.998506, 6.899340
PM7 =POINT/ 3.446388, -9.998506, 5.876011
PM8 =POINT/ 3.484973, -9.998506, 5.083947
VT2 =VECTOR/ .457750, .000000, -.889081
VC2 =VECTOR/ .312330, -.872119, -.376640
PM9 =POINT/ 10.021917, -13.342407, 3.852050
VT3 =VECTOR/ .041301, .000000, .999147
PM10 =POINT/ 9.821212, -13.342407, 4.951126
PM11 =POINT/ 7.904391, -13.342407, 5.066744
PM12 =POINT/ 7.199871, -13.342407, 5.385411
PM13 =POINT/ 6.961582, -13.342407, 6.636338
PM14 =POINT/ 5.353449, -13.342407, 6.712572
PM15 =POINT/ 4.101100, -13.342407, 5.866162
PM16 =POINT/ 4.133015, -13.342407, 5.211035
VT4 =VECTOR/ .457750, .000000, -.889081
PM17 =POINT/ 10.075047, -17.094006, 4.722208
VT5 =VECTOR/ .041301, .000000, .999147
PM18 =POINT/ 9.870518, -17.094006, 5.842224
PM19 =POINT/ 7.917176, -17.094006, 5.960045
PM20 =POINT/ 7.199233, -17.094006, 6.284784
PM21 =POINT/ 6.956404, -17.094006, 7.559544
PM22 =POINT/ 5.317632, -17.094006, 7.637230
PM23 =POINT/ 4.041423, -17.094006, 6.774694
PM24 =POINT/ 4.073945, -17.094006, 6.107086
VT6 =VECTOR/ .457750, .000000, -.889081
PM25 =POINT/ 10.041297, -18.999219, 3.724237
VT7 =VECTOR/ .041301, .000000, .999147
VC3 =VECTOR/ -.049818, -.738032, -.672924
PM26 =POINT/ 9.839197, -18.999219, 4.830951
PM27 =POINT/ 7.909055, -18.999219, 4.947373
PM28 =POINT/ 7.199638, -18.999219, 5.268255
PM29 =POINT/ 6.959693, -18.999219, 6.527876
PM30 =POINT/ 5.340384, -18.999219, 6.604639
PM31 =POINT/ 4.079332, -18.999219, 5.752347
PM32 =POINT/ 4.111468, -18.999219, 5.092667
VT8 =VECTOR/ .457750, .000000, -.889081
VC4 =VECTOR/ .054473, -.725849, -.685693
SR8 =MESH/TYPE,6, 8 , 4, $
SPLINE, PM1 , TANSPL ,VT1 , CRSSPL ,VC1 , $
PM2 , PM3 , PM4 , PM5 , PM6 , $
PM7 , $
PM8 , TANSPL ,VT2 , CRSSPL ,VC2 , $
SPLINE, PM9 , TANSPL ,VT3 , $
PM10 , PM11 , PM12 , PM13 , PM14 , $
PM15 , $
PM16 , TANSPL ,VT4 , $
SPLINE, PM17 , TANSPL ,VT5 , $
PM18 , PM19 , PM20 , PM21 , PM22 , $
PM23 , $
PM24 , TANSPL ,VT6 , $
SPLINE, PM25 , TANSPL ,VT7 , CRSSPL ,VC3 , $
PM26 , PM27 , PM28 , PM29 , PM30 , $
PM31 , $
PM32 , TANSPL ,VT8 , CRSSPL ,VC4
$$- face boundaries
$$ *CRV25
$$- DAC SCURX definition CR25
PS1 =POINT/ 9.603580, -10.863889, 4.857842
VS1 =VECTOR/ .000000, -.985830, -.167746
PS2 =POINT/ 9.603580, -12.884411, 4.991625
PS3 =POINT/ 9.603580, -13.639338, 5.233273
PS4 =POINT/ 9.603580, -14.950364, 5.729394
PS5 =POINT/ 9.603580, -16.916026, 6.071050
VS2 =VECTOR/ .000000, -.995937, -.090051
CR25 =SCURX/TYPE,1,SPLINE, PS1 , TANSPL ,VS1 ,$
PS2 , PS3 , PS4 , $
PS5 , TANSPL ,VS2
VN3 = VECTOR/ -.986942 , .116177 , -.111569
